Методы оценки конкурентных позиций предприятия на рынке.
· Конкуренция. Природа и масштаб конкурентной угрозы.
Опишем основные факторы, которые целесообразно учитывать в SWOT-анализе (табл.2).
Таблица 2
Факторы, учитываемые в SWOT-анализе
| Потенциальные внутренние сильные стороны (S): | Потенциальные внутренние слабости(W): | 
| Четко проявляемая компетентность | Потеря некоторых аспектов компетентности | 
| Адекватные финансовые источники | Недоступность финансов, необходимых для изменения стратеги | 
| Высокое искусство конкурентной борьбы | Рыночное искусство ниже среднего | 
| Хорошее понимание потребителей | Отсутствие анализа информации о потребителях | 
| Признанный рыночный лидер | Слабый участник рынка | 
| Четко сформулированная стратегия | Отсутствие четко выраженной стратегии, непоследовательность в ее реализации | 
| Использование экономии на масштабах производства, ценовое преимущество | Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами | 
| Собственная уникальная технология, лучшие производственные мощности | Устарелые технология и оборудование | 
| Проверенное надежное управление | Потеря глубины и гибкости управления | 
| Надежная сеть распределения | Слабая сеть распределения | 
| Высокое искусство НИОКР | Слабые позиции в НИОКР | 
| Наиболее эффективная в отрасли реклама | Слабая политика продвижения | 
| Потенциальные внешние благоприятные возможности (О): | Потенциальные внешние угрозы (Т): | 
| Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей, | Ослабление роста рынка, неблагоприятные демографические изменения ввода новых рыночных сегментов | 
| Расширение диапазона возможных товаров | Увеличение продаж заменяющих товаров, изменение вкусов и потребностей покупателей | 
| Благодушие конкурентов | Ожесточение конкуренции | 
| Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки | Появление иностранных конкурентов с товарами низкой стоимости | 
| Благоприятный сдвиг в курсах валют | Неблагоприятный сдвиг в курсах валют | 
| Большая доступность ресурсов | Усиление требований поставщиков | 
| Ослабление ограничивающего законодательства | Законодательное регулирование цены | 
| Ослабление нестабильности бизнеса | Чувствительность к нестабильности внешних условий бизнеса | 
 
 
 Главной причиной биржевого краха стал общий кризис валютных рынков стран Юго-Восточной Азии, которые отличались бурным экономическим ростом и необычайной доступностью дешевых западных кредитов.
Главной причиной биржевого краха стал общий кризис валютных рынков стран Юго-Восточной Азии, которые отличались бурным экономическим ростом и необычайной доступностью дешевых западных кредитов. Установление определенной цены на товар или услугу служит для последующей их продажи и получения прибыли. Очень важно назначить цену таким образом, чтобы она не оказалась слишком высокой или слишком низкой.
Установление определенной цены на товар или услугу служит для последующей их продажи и получения прибыли. Очень важно назначить цену таким образом, чтобы она не оказалась слишком высокой или слишком низкой. Опыт зарубежных фирм свидетельствует о том, что успех на рынке продажи того или иного товара зависит не столько от производственных и финансовых возможностей фирмы, сколько от использования маркетинга, т.е. на потребителя.
Опыт зарубежных фирм свидетельствует о том, что успех на рынке продажи того или иного товара зависит не столько от производственных и финансовых возможностей фирмы, сколько от использования маркетинга, т.е. на потребителя. Начинающий предприниматель должен быть универсалом - он руководитель, продавец, снабженец и бухгалтер. Предпринимательство - это тяжелейший труд, который далеко не всегда приносит успех.
Начинающий предприниматель должен быть универсалом - он руководитель, продавец, снабженец и бухгалтер. Предпринимательство - это тяжелейший труд, который далеко не всегда приносит успех.