Учет реэкспортных операций
103 700 $ x 5 200 руб. = 539 240 000 руб.
| Также зачисляются 50 % выручки-нетто | |||
| ДТ | 522 | Текущий валютный счет | 26 000 000 | 
| КТ | 521 | Транзитный валютный счет | 26 000 000 | 
5 000 $ x 5 200 руб. = 539 240 000 руб.
| 50 % выручки-нетто продаются на внутреннем валютном рынке и рублевый эквивалент зачисляется на расчетный счет по курсу продажи. | |||
| ДТ | 51 | Расчетный счет | 26 500 000 | 
| КТ | 521 803 | Транзитный валютный счет Прибыли и убытки текущего года по прочим операциям | 26 000 000 500 000 | 
5 000 $ x 5 300 руб. = 26 500 000 руб.
| Специализированный план счетов, использованный в данной работе 20 | Основное производство | 
| 312 | Расчеты с иностранными поставщиками по выданным авансам | 
| 4123 | Товары реэкспортные в портах, на складах и в переработке за границей | 
| 4124 | Товары реэкспортные в пути за границей | 
| 4131 | Товары импортные в пути за границей | 
| 4133 | Товары импортные в портах и на складах в РФ | 
| 4134 | Товары импортные в пути в РФ | 
| 4135 | Товары импортные по прямым поставкам | 
| 431 | Накладные расходы по экспорту и реэкспорту в российской валюте | 
| 432 | Накладные расходы по экспорту и реэкспорту в иностранной валюте | 
| 436 | Накладные расходы по импорту в иностранной валюте | 
| 437 | Накладные расходы по импорту в рублях | 
| 4511 | Товары экспортные на складах поставщиков | 
| 4512 | Товары экспортные по прямым поставкам | 
| 4513 | Товары экспортные в пути в РФ | 
| 4514 | Товары экспортные в портах и на складах в РФ | 
| 4515 | Товары экспортные в пути за границей | 
| 4516 | Товары экспортные на складах, в переработке и на комиссии за границей | 
| 4517 | Товары, снятые с экспорта, в портах и на складах в РФ. | 
| 4518 | Товары экспортные отгруженные, но не отфактурованные | 
| 4611 | Реализация экспортных товаров и услуг | 
| 4621 | Реализация реэкспортных товаров | 
| 4641 | Реализация импортных товаров и услуг | 
| 48 | Реализация прочих активов | 
| 502 | Касса в иностранной валюте в РФ | 
| 51 | Расчетный счет | 
| 52 | Валютный счет | 
| 521 | Транзитный валютный счет | 
| 522 | Текущий валютный счет | 
| 534 | Субрасчетный счет по блокированным суммам по импортным операциям | 
| 553 | Аккредитивы за границей | 
| 562 | Денежные документы в пути в иностранной валюте | 
| 57 | Переводы в пути | 
| 6021 | Расчеты с иностранными поставщиками по акцептованным счетам | 
| 6023 | Расчеты с иностранными поставщиками по гарантийным суммам | 
| 6025 | Расчеты с иностранными поставщиками по коммерческому кредиту | 
| 6026 | Векселя (тратты) выданные в иностранной валюте | 
| 617 | Расчеты с иностранными поставщиками по выданным авансам | 
| 621 | Расчеты с иностранными покупателями по экспортным операциям | 
| 6211 | Расчеты с иностранными покупателями в порядке инкассо | 
| 6213 | Расчеты с иностранными покупателями по открытому счету | 
| 6215 | Расчеты с иностранными покупателями по предоставленному коммерческому кредиту | 
| 6231 | Векселя (тратты) полученные в иностранной валюте | 
| 631 | Расчеты по претензиям с отечественными организациями | 
| 632 | Расчеты по претензиям с иностранными организациями | 
| 644 | Расчеты с иностранными покупателями по авансам | 
| 801 | Прибыли и убытки отчетного года по экспортным операциям | 
| 802 | Прибыли и убытки текущего года по импортным операциям | 
| 803 | Прибыли и убытки текущего года по прочим операциям | 
| 902 | Ссудный счет в иностранной валюте по импортным операциям | 
| 903 | Ссудный счет в иностранной валюте на открытие аккредитивов за границей | 
 
 
 Главной причиной биржевого краха стал общий кризис валютных рынков стран Юго-Восточной Азии, которые отличались бурным экономическим ростом и необычайной доступностью дешевых западных кредитов.
Главной причиной биржевого краха стал общий кризис валютных рынков стран Юго-Восточной Азии, которые отличались бурным экономическим ростом и необычайной доступностью дешевых западных кредитов. Установление определенной цены на товар или услугу служит для последующей их продажи и получения прибыли. Очень важно назначить цену таким образом, чтобы она не оказалась слишком высокой или слишком низкой.
Установление определенной цены на товар или услугу служит для последующей их продажи и получения прибыли. Очень важно назначить цену таким образом, чтобы она не оказалась слишком высокой или слишком низкой. Опыт зарубежных фирм свидетельствует о том, что успех на рынке продажи того или иного товара зависит не столько от производственных и финансовых возможностей фирмы, сколько от использования маркетинга, т.е. на потребителя.
Опыт зарубежных фирм свидетельствует о том, что успех на рынке продажи того или иного товара зависит не столько от производственных и финансовых возможностей фирмы, сколько от использования маркетинга, т.е. на потребителя. Начинающий предприниматель должен быть универсалом - он руководитель, продавец, снабженец и бухгалтер. Предпринимательство - это тяжелейший труд, который далеко не всегда приносит успех.
Начинающий предприниматель должен быть универсалом - он руководитель, продавец, снабженец и бухгалтер. Предпринимательство - это тяжелейший труд, который далеко не всегда приносит успех.