Оценка конкурентоспособности предприятия на рынке резинотехнических изделий.
Таблица 1.7
Факторы непосредственного окружения ОАО С.З.Р.Т.
| Факторы | Проявление | Влияние на организацию | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1. Потребители | Снижение спроса и неплатежи Наличие платежеспособного спроса Низкий спрос | Задержки с оплатой за уже поставленную продукцию и снижение объема заказов. Возможность расширения объемов производства Трудности с реализацией продукции на экспорт | 
| 1.1 Потребители на внутреннем рынке 1.2 Потребители из стран СНГ 1.3 Потребители из стран дальнего зарубежья | ||
| 2. Поставщики | Полная зависимость от поставщика пара Саранской ТЭЦ-2 и увеличение долга за энергоносители Удорожание сырья и материалов Высокие ставки за кредит | Увеличение себестоимости продукции Увеличение доли сырья и материалов в себестоимости до 67% (на 1.01.2003г.) Нет финансовых ресурсов на внедрение новых проектов | 
| 2.1 Поставщики энергоносителей 2.2 Поставщики сырья и материалов 2.3 Поставщики финансовых ресурсов | ||
| 3. Конкуренты | Высокий уровень конкуренции как на внешнем так и на внутреннем рынке. Ценовой характер конкурентной борьбы на внутреннем рынке | Трудности со сбытом продукции. Сложности с повышением цен на реализуемую продукцию | 
| 4. Международные партнеры | Заинтересованность некоторых международных партнеров в реализации продукции завода под собственной торговой маркой | Возможность расширения объемов производства | 
В дополнение к анализу макроокружения и среды непосредственного воздействия необходимо провести анализ внутренней среды предприятия с целью выявления его сильных и слабых сторон. Результаты анализа отражены в табл. 1.8.
Таблица 1.8
Сильные и слабые стороны предприятия
| Аспект среды | Сильные стороны | Слабые стороны | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Производство | Возможность увеличения объемов производства за счет более полной загрузки мощностей Наличие пустующих производственных помещений Международная система качества ИСО-9000. Восприимчивость к новым разработкам. Ремонтно-механический цех способен производить сложное нестандартное оборудование | 1. Большая энергоемкость и материалоемкость 2. старевшая технология и оборудование 3. Наличие вредных производств 4. Широкая номенклатура | |
| 2. Кадры | Высококвалифицированный персонал Своя база профессиональной подготовки | Неэффективная система стимулирования труда Низкая мотивация к повышению качества продукции | |
| 3.НИОКР | Наличие хорошей материальной базы для ведения НИОКР | Дефицит денежных средств и дорогой кредит Ориентация НИОКР на текущие нужды производства | |
| 4. Маркетинг | Хорошо организована служба маркетинга Эффективные каналы распространения и продвижения Ценовые преимущества на внешнем рынке | Высокие затраты на создание имиджа за рубежом Трудности с оперативным обслуживанием клиентов | |
| 5. Организация | Компетентное руководство Автоматизированная система управления Современные методы управления Сравнительно простая организационная структура | Высокая централизация Не отлажен механизм управления после реструктуризации цехов и отделов Не определены миссия и цели | |
| 6. Финансы | Увеличение доли денежных средств в расчетах с потребителями Возможности бартера | 1.Инфляционное обесценивание накоплений (прибыли, амортизации и др.) 2.Нехватка оборотных средств 3.Ограниченные инвестиционные возможности | |
 
 
 Главной причиной биржевого краха стал общий кризис валютных рынков стран Юго-Восточной Азии, которые отличались бурным экономическим ростом и необычайной доступностью дешевых западных кредитов.
Главной причиной биржевого краха стал общий кризис валютных рынков стран Юго-Восточной Азии, которые отличались бурным экономическим ростом и необычайной доступностью дешевых западных кредитов. Установление определенной цены на товар или услугу служит для последующей их продажи и получения прибыли. Очень важно назначить цену таким образом, чтобы она не оказалась слишком высокой или слишком низкой.
Установление определенной цены на товар или услугу служит для последующей их продажи и получения прибыли. Очень важно назначить цену таким образом, чтобы она не оказалась слишком высокой или слишком низкой. Опыт зарубежных фирм свидетельствует о том, что успех на рынке продажи того или иного товара зависит не столько от производственных и финансовых возможностей фирмы, сколько от использования маркетинга, т.е. на потребителя.
Опыт зарубежных фирм свидетельствует о том, что успех на рынке продажи того или иного товара зависит не столько от производственных и финансовых возможностей фирмы, сколько от использования маркетинга, т.е. на потребителя. Начинающий предприниматель должен быть универсалом - он руководитель, продавец, снабженец и бухгалтер. Предпринимательство - это тяжелейший труд, который далеко не всегда приносит успех.
Начинающий предприниматель должен быть универсалом - он руководитель, продавец, снабженец и бухгалтер. Предпринимательство - это тяжелейший труд, который далеко не всегда приносит успех.